製品名 | エステチコールCC |
---|---|
製品番号 | ECC |
成分 | 密度 | 熱膨張係数(10-6K-1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | Pd | In | その他 | (g/cm3) | 25-500℃ | 25-600℃ |
12 | 23 | 52.29 | 10 | Sn,Ru,Ga,B | 11.8 | 14.3 | 14.6 |
硬度(HV5) | 0.2%プルーフストレス(MPa) | 伸び率(%) | 引張強度(Rm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋳造後 | 焼成後 | 鋳造後 | 焼成後 | 鋳造後 | 焼成後 | 鋳造後 | 焼成後 |
305 | 260 | 710 | 645 | 5 | 9 | 935 | 865 |
PAGE TOP
大信ネットショップのウェブサイトにアクセスいただきありがとうございます。