
| 製品名 | エステチコールエコノミック |
|---|---|
| 製品番号 | EE |
| 成分 | 密度 | 硬度(HV5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | Pd | その他 | (g/cm3) | 鋳造後 | 焼成後 |
| 50 | 19 | 25 | Pt,Zn,Ir,In,Sn | 14.0 | 205 | 235 |
| 0.2%プルーフストレス(MPa) | 伸び率(%) | 熱膨張係数(10-6K-1) | 固相点(℃) | 液相点(℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳造後 | 焼成後 | 鋳造後 | 焼成後 | 25-500℃ | ||
| 445 | 535 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 1145 | 1255 |
PAGE TOP
大信ネットショップのウェブサイトにアクセスいただきありがとうございます。